estado | faltan | nivel | mod | fecha | hora | localización pistas |
---|
|
MIE 25/MAY |
 | 0 | 4.85 |  | Mie 25/may | X25 19:30 a 21:00 | Hitpadel Indoo... Hitpadel Indoor Coslada Calle Juan de la Cierva, 32, Coslada, 28823 |
 | 0 | 4.75 |   | Mie 25/may | X25 20:00 a 21:30 | Hitpadel Indoo... Hitpadel Indoor Coslada Calle Juan de la Cierva, 32, Coslada, 28823 |
 | 0 | 4.75 |  | Mie 25/may | X25 20:00 a 22:00 | Centro Deporti... Centro Deportivo Municipal Valdebernardo Calle Ladera de los Almendros, 2, Madrid, 28032 |
 | 0 | 4.75 a 5.10 |  | Mie 25/may | X25 20:00 a 21:30 | Urba tres cara... Urba tres carabelas Arturo soria 85 C/ Arturo soria 85, Madrid, 28027 |
 | 2 | 4.90 a 5.25 | | Mie 25/may | X25 20:00 a 21:30 | Alameda osuna.... Alameda osuna Tomillar 18, Madrid, 28042 |
 | 0 | 4.55 a 5.00 |  | Mie 25/may | X25 20:00 a 21:30 | Urbanizacion. ... Urbanizacion avenida de san luis 95, Madrid, 28033 |
 | 0 | 4.55 a 5.00 |  | Mie 25/may | X25 20:00 a 21:30 | urbanización ... urbanización privada Puentelarra 46, Madrid, 28031 |
 | 0 | 4.50 a 4.95 |  | Mie 25/may | X25 20:00 a 21:30 | Valdebebas. Av... Valdebebas Avenida Manuel Fraga Iribarne,38, Madrid, 28055 |
 | 0 | 4.50 |  | Mie 25/may | X25 20:30 a 22:00 | Pedro San Migu... Pedro San Miguel San Miguel Avenida isaac alveniz 11, Pozuelo De Alarcón, 28224 |
 | 0 | 4.85 |  | Mie 25/may | X25 20:30 a 22:00 | Urbanización ... Urbanización Infante diego 1 Infante Diego 1, Madrid, 28050 |
 | 0 | 4.95 a 5.50 |  | Mie 25/may | X25 20:30 a 22:00 | urb privada. C... urb privada Calle cerro domingo vicente 1, Paracuellos De Jarama Madrid, 28860 |
 | 3 | 4.10 a 4.60 |  | Mie 25/may | X25 20:30 a 22:00 | Calle felix ca... Calle felix candela 69 Calle Félix candela 69, Madrid, 28055 |
 | 0 | 4.95 | | Mie 25/may | X25 21:00 a 22:30 | Urbanizacion E... Urbanizacion En Getafe, Barrio Nuevo Los Molinos calle rocín flaco 6, Getafe, 28906 |
 | 0 | 4.75 a 5.25 |  | Mie 25/may | X25 21:00 a 22:30 | Escuela de Pá... Escuela de Pádel El Valle Palas de rey 4, Madrid, 28050 |
 | 0 | 4.25 | | Mie 25/may | X25 21:00 a 22:30 | javier BLANCO ... javier BLANCO FRANCO Camino de perales 1-3-5, Madrid, 28042 |
 | 0 | 4.35 | | Mie 25/may | X25 21:30 a 23:00 | Urbanizacion. ... Urbanizacion. Torrejon De Ardoz calle platino 2, Torrejon De Ardoz, 28850 |
 | 0 | 4.90 |  | Mie 25/may | X25 21:30 a 23:00 | Ciudad de la R... Ciudad de la Raqueta Calle Monasterio del Paular, 2, Madrid, 28049 |
 | 1 | 4.75 | | Mie 25/may | X25 21:30 a 23:00 | Spc Adequa. Ct... Spc Adequa Ctra. Fuencarral a Hortaleza 44, Las Tablas, Madrid, 28050 |
 | 0 | 4.70 |  | Mie 25/may | X25 21:30 a 23:00 | Urbanizacion. ... Urbanizacion Av Secundino Zuazo , 105, Madrid, 28055 |
 | 4 | 4.50 a 4.90 | | Mie 25/may | X25 22:00 a 23:30 | Networkpadel C... Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 0 | 4.90 a 5.75 | | Mie 25/may | X25 22:00 a 23:30 | Networkpadel C... Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.65 a 4.90 |  | Mie 25/may | X25 22:00 a 23:30 | Pádel Hangar.... Pádel Hangar Calle Metalurgia 8 (posterior), Alcobendas, 28018 |
 | 0 | 4.80 a 5.10 |  | Mie 25/may | X25 22:00 a 23:30 | Pádel Hangar.... Pádel Hangar Calle Metalurgia 8 (posterior), Alcobendas, 28018 |
 | 3 | 5.00 a 5.50 |  | Mie 25/may | X25 22:00 a 23:30 | Pádel Hangar.... Pádel Hangar Calle Metalurgia 8 (posterior), Alcobendas, 28018 |
 | 3 | 4.75 |  | Mie 25/may | X25 22:00 a 23:30 | Hitpadel Indoo... Hitpadel Indoor Coslada Calle Juan de la Cierva, 32, Coslada, 28823 |
 | 4 | 4.25 |  | Mie 25/may | X25 22:00 a 23:30 | Hitpadel Indoo... Hitpadel Indoor Coslada Calle Juan de la Cierva, 32, Coslada, 28823 |
|
JUE 26/MAY |
 | 2 | 4.40 | | Jue 26/may | J26 09:30 a 12:00 | Sierra Clemare... Sierra Clemares carlos y guillermo fernandez shaw 1, Madrid, 28007 |
 | 4 | 4.50 a 4.90 | | Jue 26/may | J26 10:00 a 11:30 | Networkpadel C... Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.90 a 5.75 | | Jue 26/may | J26 10:00 a 11:30 | Networkpadel C... Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 0 | 4.50 | | Jue 26/may | J26 10:00 a 12:00 | Centro Deporti... Centro Deportivo Puente Praga Av del Manzanares, s/n, Madrid, 28019 |
 | 0 | 4.85 a 5.10 |  | Jue 26/may | J26 10:00 a 11:30 | Pádel Hangar.... Pádel Hangar Calle Metalurgia 8 (posterior), Alcobendas, 28018 |
 | 1 | 4.50 a 4.75 |  | Jue 26/may | J26 10:00 a 11:30 | Las Tablas. Ci... Las Tablas Cirauqui, 4, Madrid, 28050 |
 | 1 | 4.75 | | Jue 26/may | J26 10:00 a 12:00 | Urbanizacion p... Urbanizacion privada. Calle Imaginacion n° 13, Alcobendas, 28100 |
 | 2 | 1.00 a 5.00 | | Jue 26/may | J26 10:30 a 12:30 | Planet Padel I... Planet Padel Indoor Avenida del Sol, 3, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 3 | 4.30 | | Jue 26/may | J26 11:00 a 12:00 | Polideportivo ... Polideportivo Vicente del Bosque Avenida Monforte de Lemos, Madrid, 28029 |
 | 0 | 4.50 |  | Jue 26/may | J26 11:00 a 12:30 | Edificio Alfag... Edificio Alfaguara 1 C/ Embalse de Valmayor 29, Madrid, 28051 |
 | 3 | 4.65 |  | Jue 26/may | J26 11:00 a 12:30 | Urbanización.... Urbanización Playa de san Juan 9-11, Barajas, 28042 |
 | 4 | 4.50 a 4.90 | | Jue 26/may | J26 11:30 a 13:00 | Networkpadel C... Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.80 a 5.10 | | Jue 26/may | J26 11:30 a 13:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.90 a 5.75 | | Jue 26/may | J26 11:30 a 13:00 | Networkpadel C... Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |