| estado | faltan | nivel | mod | fecha | hora | localización pistas |
|---|
|
| MIE 30/SEP |
partido  | 4 | 4.85 a 5.25 | | Mie 30/sep | X30 10:00 a 11:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 1 | 5.00 | | Mie 30/sep | X30 13:30 a 15:00 | Costa brava 20... Costa brava 20 Calle Costa Brava 20, Madrid, 28049 |
partido  | 3 | 5.40 a 5.95 | | Mie 30/sep | X30 17:00 a 18:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 1 | 4.85 | | Mie 30/sep | X30 18:00 a 19:30 | Urbanización.... Urbanización Calle campo de la torre 18, Madrid, 28032 |
partido  | 0 | 5.00 | | Mie 30/sep | X30 18:00 a 20:00 | Urbanización.... Urbanización Calle Princesa de Eboli 84, Madrid, 28050 |
partido  | 0 | 5.00 a 5.25 | | Mie 30/sep | X30 18:30 a 20:00 | Urbanizacion. ... Urbanizacion avenida de san luis 95, Madrid, 28033 |
partido  | 2 | 4.85 |  | Mie 30/sep | X30 19:00 a 20:30 | Urba Rivas-Vac... Urba Rivas-Vaciamadrid C/ Agatha Christie 21, Rivas-vaciamadrid, 28523 |
partido  | 1 | 4.95 | | Mie 30/sep | X30 19:30 a 21:00 | Christian Pauw... Christian Pauwels Avenida Olimpica 24, Madrid, 28108 |
partido  | 2 | 4.90 a 5.20 | | Mie 30/sep | X30 20:00 a 22:00 | Urbanización ... Urbanización privada. Moqueta, cristal, sombra. Calle de la estrella Hadar 2, Madrid, 28045 |
partido  | 4 | 5.35 a 5.90 | | Mie 30/sep | X30 21:00 a 22:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
| JUE 01/OCT |
partido  | 3 | 4.80 a 5.25 | | Jue 01/oct | J01 16:00 a 17:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 3 | 5.35 a 5.90 | | Jue 01/oct | J01 16:00 a 17:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 2 | 5.30 a 5.75 | | Jue 01/oct | J01 20:00 a 21:30 | Alameda osuna.... Alameda osuna Tomillar 18, Madrid, 28042 |
|
| VIE 02/OCT |
partido  | 1 | 5.20 | | Vie 02/oct | V02 14:30 a 16:30 | Pádel Sport H... Pádel Sport Home Travesia Villa Esther 20 Poligono industrial El Nogal Algete (28110), Algete, 28110 |
|
| DOM 04/OCT |
partido  | 1 | 4.00 |   | Dom 04/oct | D04 10:00 a 11:30 | Parque Deporti... Parque Deportivo Puerta de Hierro Carretera del Pardo a la Playa, 4, Madrid, 28040 |
partido  | 0 | 5.50 | | Dom 04/oct | D04 10:30 a 12:00 | Madrid Central... Madrid Central Padel Calle Boyer, 28, Madrid, 28052 |
partido  | 1 | 4.85 | | Dom 04/oct | D04 12:00 a 13:30 | Momo by making... Momo by making padel Azotera parque comercial Las Rejas Calle de Navaridas, 9, Madrid, 28022 |