| estado | faltan | nivel | mod | fecha | hora | localización pistas |
|---|
|
| VIE 10/JUL |
partido  | 0 | 5.05 | | Vie 10/jul | V10 10:00 a 12:00 | Urbanizacion p... Urbanizacion privada. Calle Imaginacion n° 13, Alcobendas, 28100 |
partido  | 4 | 5.45 a 5.80 | | Vie 10/jul | V10 10:30 a 12:00 | Pádel Hangar.... Pádel Hangar Calle Metalurgia 8 (posterior), Alcobendas, 28108 |
partido  | 4 | 5.80 a 6.10 | | Vie 10/jul | V10 10:30 a 12:00 | Pádel Hangar.... Pádel Hangar Calle Metalurgia 8 (posterior), Alcobendas, 28108 |
partido  | 4 | 5.25 a 5.50 | | Vie 10/jul | V10 10:30 a 12:00 | Pádel Hangar.... Pádel Hangar Calle Metalurgia 8 (posterior), Alcobendas, 28108 |
partido  | 2 | 5.15 | | Vie 10/jul | V10 11:00 a 12:30 | AQA Los Prunos... AQA Los Prunos Avenida de los Prunos, 98, Madrid, 28042 |
partido  | 0 | 5.20 | | Vie 10/jul | V10 14:30 a 16:30 | Padel Sport Ho... Padel Sport Home travesía Villa Esther 20, Algete, 28119 |
partido  | 2 | 5.35 a 5.85 | | Vie 10/jul | V10 17:00 a 18:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 2 | 5.30 | | Vie 10/jul | V10 18:00 a 20:00 | urbanizacion p... urbanizacion privada calle de la sonrisa 7, Alcobendas, 28100 |
partido  | 1 | 5.05 | | Vie 10/jul | V10 18:00 a 19:30 | urbanización.... urbanización. Entrar por conserjería campo de la torre 19, Madrid, 28032 |
partido  | 3 | 5.05 | | Vie 10/jul | V10 19:00 a 20:30 | Urbanización.... Urbanización Avenida de los Prunos 7, Madrid, 28042 |
partido  | 4 | 4.85 a 5.25 | | Vie 10/jul | V10 20:00 a 21:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 1 | 4.80 | | Vie 10/jul | V10 20:30 a 21:30 | Urbanización ... Urbanización Jardín de Las Rosas Calle Austria, 2, Madrid, 28022 |
partido  | 3 | 5.00 | | Vie 10/jul | V10 20:30 a 22:00 | Urbanizacion p... Urbanizacion privada (Valdebebas) C/ Jordi Sole Tura, 20, Madrid, 28055 |
|
| SAB 11/JUL |
partido  | 1 | 5.25 a 5.70 | | Sab 11/jul | S11 09:00 a 10:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 2 | 5.40 | | Sab 11/jul | S11 09:30 a 11:00 | urbanización.... urbanización Av de la Albufera 14, San Sebastián De Los Reyes, 28701 |
partido  | 0 | 5.50 | | Sab 11/jul | S11 10:30 a 12:00 | Madrid Central... Madrid Central Padel Calle Boyer, 28, Madrid, 28052 |
|
| DOM 12/JUL |
partido  | 2 | 5.50 | | Dom 12/jul | D12 10:30 a 12:00 | Madrid Central... Madrid Central Padel Calle Boyer, 28, Madrid, 28052 |
partido  | 1 | 4.90 a 5.10 | | Dom 12/jul | D12 10:30 a 12:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |