| estado | faltan | nivel | mod | fecha | hora | localización pistas |
|---|
|
| SAB 25/ABR |
partido  | 4 | 4.85 a 5.25 | | Sab 25/abr | S25 12:00 a 13:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 4 | 5.30 a 5.80 | | Sab 25/abr | S25 12:00 a 13:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 0 | 5.30 | | Sab 25/abr | S25 13:00 a 14:30 | vallecas. aven... vallecas avenida ensanche de vallecas 110, Madrid, 28031 |
partido  | 4 | 4.85 a 5.25 | | Sab 25/abr | S25 17:30 a 19:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 4 | 5.30 a 5.80 | | Sab 25/abr | S25 17:30 a 19:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 2 | 4.85 | | Sab 25/abr | S25 18:00 a 20:00 | Moqueta y cris... Moqueta y cristal Calle Castiello de Jaca, 21 AB (Junto al aparcamiento del DIA), Madrid, 28050 |
partido  | 4 | 5.10 a 5.55 | | Sab 25/abr | S25 19:00 a 20:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 4 | 5.55 a 6.00 | | Sab 25/abr | S25 19:00 a 20:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
| DOM 26/ABR |
partido  | 0 | 4.85 a 5.25 | | Dom 26/abr | D26 09:00 a 10:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 3 | 5.25 a 5.65 | | Dom 26/abr | D26 09:00 a 10:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 3 | 5.30 a 6.00 | | Dom 26/abr | D26 09:30 a 11:00 | Residencial Or... Residencial Orion Félix Candela 68, Madrid, 28055 |
partido  | 1 | 4.80 | | Dom 26/abr | D26 10:00 a 12:00 | urbanizacion p... urbanizacion privada, al lado de la tintoreria Av. de Camilo José Cela 5, Alcobendas, 28100 |
partido  | 0 | 5.10 | | Dom 26/abr | D26 10:00 a 12:00 | Urbanización ... Urbanización Privada Calle Gutierre de Cetina 102, Madrid, 28017 |
partido  | 1 | 4.80 a 5.15 |  | Dom 26/abr | D26 10:00 a 11:30 | Urbanizacion p... Urbanizacion privada Calle Nebulosas, 10, Madrid, 28045 |
partido  | 3 | 5.10 a 5.40 |  | Dom 26/abr | D26 10:00 a 11:30 | Urba. Privada.... Urba. Privada Av. Monasterio de Silos 82. Montecarmelo, Madrid, 28049 |
partido  | 0 | 5.50 | | Dom 26/abr | D26 10:30 a 12:00 | Madrid Central... Madrid Central Padel Calle Boyer, 28, Madrid, 28052 |
partido  | 4 | 5.10 a 5.55 | | Dom 26/abr | D26 10:30 a 12:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 1 | 5.25 a 5.65 | | Dom 26/abr | D26 10:30 a 12:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 1 | 4.95 a 5.25 |  | Dom 26/abr | D26 11:00 a 12:30 | Urbanizacion. ... Urbanizacion avenida de san luis 95, Madrid, 28033 |
partido  | 4 | 4.80 a 5.25 | | Dom 26/abr | D26 12:00 a 13:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 4 | 5.25 a 5.65 | | Dom 26/abr | D26 12:00 a 13:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 4 | 5.60 a 6.10 | | Dom 26/abr | D26 12:00 a 13:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 3 | 4.85 | | Dom 26/abr | D26 13:00 a 14:30 | Moqueta y cris... Moqueta y cristal Calle Castiello de Jaca, 21 AB (Junto al aparcamiento del DIA), Madrid, 28050 |
partido  | 1 | 4.90 | | Dom 26/abr | D26 18:00 a 19:30 | Christian Pauw... Christian Pauwels Avenida Olimpica 24, Madrid, 28108 |
partido  | 4 | 4.85 a 5.25 | | Dom 26/abr | D26 18:00 a 19:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 4 | 5.25 a 5.75 | | Dom 26/abr | D26 18:00 a 19:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 4 | 5.30 a 5.80 | | Dom 26/abr | D26 19:30 a 21:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 3 | 4.90 | | Dom 26/abr | D26 19:30 a 21:00 | CP Fernando VI... CP Fernando VII 21-23-25 Calle Fernando VII, 23, Madrid, 28037 |
|
| LUN 27/ABR |
partido  | 4 | 4.85 a 5.25 | | Lun 27/abr | L27 10:00 a 11:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 4 | 5.30 a 5.80 | | Lun 27/abr | L27 10:00 a 11:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 4 | 4.80 a 5.25 | | Lun 27/abr | L27 16:30 a 18:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 4 | 5.35 a 5.85 | | Lun 27/abr | L27 17:30 a 19:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 4 | 5.25 a 5.65 | | Lun 27/abr | L27 22:00 a 23:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
| MAR 28/ABR |
partido  | 2 | 4.80 a 5.25 | | Mar 28/abr | M28 10:00 a 11:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 4 | 5.30 a 5.80 | | Mar 28/abr | M28 10:00 a 11:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 4 | 4.85 a 5.25 | | Mar 28/abr | M28 16:30 a 18:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 4 | 5.35 a 5.85 | | Mar 28/abr | M28 17:00 a 18:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 4 | 5.10 a 5.55 | | Mar 28/abr | M28 21:30 a 23:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 4 | 5.30 a 5.80 | | Mar 28/abr | M28 22:00 a 23:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
| MIE 29/ABR |
partido  | 4 | 4.85 a 5.25 | | Mie 29/abr | X29 10:00 a 11:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |