| estado | faltan | nivel | mod | fecha | hora | localización pistas |
|---|
|
| DOM 16/AGO |
partido  | 0 | 5.15 | | Dom 16/ago | D16 10:00 a 12:00 | Urbanización ... Urbanización Privada Calle Gutierre de Cetina 102, Madrid, 28017 |
partido  | 0 | 4.80 | | Dom 16/ago | D16 10:00 a 11:30 | urba. calle/Am... urba calle/Americo Castro,70, Madrid, 28050 |
partido  | 0 | 5.05 |  | Dom 16/ago | D16 10:00 a 11:30 | Urbanización ... Urbanización pista descubierta moqueta + muro Calle julian camarillo 44, Madrid, 28037 |
partido  | 4 | 5.30 a 5.90 | | Dom 16/ago | D16 12:30 a 14:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 4 | 5.30 a 5.95 | | Dom 16/ago | D16 18:30 a 20:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 4 | 5.10 a 5.65 | | Dom 16/ago | D16 18:30 a 20:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 1 | 5.35 | | Dom 16/ago | D16 19:00 a 20:30 | urbanizacion p... urbanizacion privada calle de la sonrisa 7, Alcobendas, 28100 |
|
| LUN 17/AGO |
partido  | 0 | 4.85 a 5.25 | | Lun 17/ago | L17 10:00 a 11:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 4 | 5.35 a 5.90 | | Lun 17/ago | L17 17:30 a 19:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 4 | 4.85 a 5.25 | | Lun 17/ago | L17 19:30 a 21:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 3 | 5.15 | | Lun 17/ago | L17 19:30 a 21:00 | BPXsport los p... BPXsport los prunos Av. de los Prunos, 98, 28042 Madrid, Madrid, 28042 |
partido  | 3 | 4.85 |  | Lun 17/ago | L17 20:00 a 21:30 | Urba Rivas-Vac... Urba Rivas-Vaciamadrid C/ Agatha Christie 21, Rivas-vaciamadrid, 28523 |
|
| MAR 18/AGO |
partido  | 1 | 5.95 a 6.25 |  | Mar 18/ago | M18 17:30 a 19:00 | Pádel Hangar.... Pádel Hangar Calle Metalurgia, 8 (posterior), Alcobendas, 28108 |
|
| MIE 19/AGO |
partido  | 3 | 5.95 a 6.35 |  | Mie 19/ago | X19 17:00 a 18:30 | Pádel Hangar.... Pádel Hangar Calle Metalurgia, 8 (posterior), Alcobendas, 28108 |
|
| JUE 20/AGO |
partido  | 3 | 5.95 a 6.35 |  | Jue 20/ago | J20 17:00 a 18:30 | Pádel Hangar.... Pádel Hangar Calle Metalurgia, 8 (posterior), Alcobendas, 28108 |