| estado | faltan | nivel | mod | fecha | hora | localización pistas |
|---|
|
| MAR 03/NOV |
partido 🏆  | 0 | 5.05 a 5.50 | | Mar 03/nov | M03 18:00 a 19:30 | urbanización/... urbanización/cristal+moqueta+luz led Calle Americo Castro 120 (Sanchinarro), Madrid, 28050 |
partido 🏆  | 0 | 4.85 | | Mar 03/nov | M03 19:00 a 21:00 | Urbanización ... Urbanización privada Fernando VII, 3 (muro) Fernando VII, 3, Madrid, 28037 |
partido 🏆  | 0 | 5.40 | | Mar 03/nov | M03 19:00 a 21:00 | urbanizacion p... urbanizacion privada calle de la sonrisa 7, Alcobendas, 28100 |
partido 🏆  | 1 | 5.20 |  | Mar 03/nov | M03 19:30 a 21:00 | urbanización ... urbanización privada avenida de la vega 18, Alcobendas, 28108 |
partido 😊  | 0 | 4.90 | | Mar 03/nov | M03 20:00 a 22:00 | Urb privada. M... Urb privada. Moqueta-cristal Calle Gutierre de Cetina, 100, Madrid, 28017 |
partido 🏆  | 0 | 5.10 a 5.65 | | Mar 03/nov | M03 21:00 a 22:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido 🏆  | 4 | 5.25 a 5.70 | | Mar 03/nov | M03 21:30 a 23:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
| MIE 04/NOV |
partido 🏆  | 1 | 4.75 | | Mie 04/nov | X04 10:00 a 11:30 | urba. calle/Am... urba calle/Americo Castro,70, Madrid, 28050 |
partido 🏆  | 4 | 5.40 a 5.80 | | Mie 04/nov | X04 10:30 a 12:00 | Pádel Hangar.... Pádel Hangar Calle Metalurgia 8 (posterior), Alcobendas, 28108 |
partido 🏆  | 1 | 5.35 | | Mie 04/nov | X04 11:00 a 12:30 | Urbanización ... Urbanización en Alcobendas Paseo de la Chopera 156-184, Alcobendas, 28100 |
partido 🏆  | 3 | 5.30 a 5.85 | | Mie 04/nov | X04 17:00 a 18:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
| JUE 05/NOV |
partido 🏆  | 0 | 5.20 a 5.65 | | Jue 05/nov | J05 21:30 a 23:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
| VIE 06/NOV |
partido 🏆  | 0 | 5.20 | | Vie 06/nov | V06 14:30 a 16:30 | Pádel Sport H... Pádel Sport Home Travesia Villa Esther 20 Poligono industrial El Nogal Algete (28110), Algete, 28110 |
partido 🏆  | 1 | 4.90 | | Vie 06/nov | V06 19:00 a 20:30 | Momo by making... Momo by making padel Azotera parque comercial Las Rejas Calle de Navaridas, 9, Madrid, 28022 |