| estado | faltan | nivel | mod | fecha | hora | localización pistas |
|---|
|
| LUN 11/MAY |
partido  | 0 | 5.35 a 5.85 | | Lun 11/may | L11 16:30 a 18:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 3 | 4.85 a 5.25 | | Lun 11/may | L11 16:30 a 18:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 1 | 5.95 a 6.25 |  | Lun 11/may | L11 17:30 a 19:00 | Pádel Hangar.... Pádel Hangar Calle Metalurgia, 8 (posterior), Alcobendas, 28108 |
partido  | 2 | 5.20 |  | Lun 11/may | L11 17:30 a 19:00 | Urbanización.... Urbanización Avenida de las suertes 55, Madrid, 28051 |
partido  | 0 | 5.10 |  | Lun 11/may | L11 19:00 a 20:30 | Urbanización ... Urbanización pista descubierta moqueta + muro Calle julian camarillo 44, Madrid, 28037 |
partido  | 0 | 4.90 |  | Lun 11/may | L11 19:00 a 20:30 | urbanización ... urbanización privada moqueta+muro Calle Fernando VII, 19, Madrid, 28037 |
partido  | 3 | 5.10 | | Lun 11/may | L11 19:00 a 20:30 | Urbanización ... Urbanización provada Avenida de los prunos, 7 Madrid, Madrid, 28042 |
partido  | 1 | 5.10 | | Lun 11/may | L11 20:30 a 22:00 | Urbanización ... Urbanización Privada Calle Entrepeñas 5, Madrid, 28051 |
|
| MAR 12/MAY |
partido  | 2 | 5.05 | | Mar 12/may | M12 10:00 a 12:00 | Urbanizacion p... Urbanizacion privada. Calle Imaginacion n° 13, Alcobendas, 28100 |
partido  | 1 | 4.80 a 5.25 | | Mar 12/may | M12 10:00 a 11:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 0 | 5.40 a 5.80 | | Mar 12/may | M12 11:00 a 12:30 | Pádel Hangar.... Pádel Hangar Calle Metalurgia 8 (posterior), Alcobendas, 28108 |
partido  | 0 | 5.95 a 6.35 |  | Mar 12/may | M12 17:30 a 19:00 | Pádel Hangar.... Pádel Hangar Calle Metalurgia, 8 (posterior), Alcobendas, 28108 |
partido  | 2 | 5.15 |  | Mar 12/may | M12 19:00 a 20:30 | Urbanización ... Urbanización particular avenida monasterio de silos, 80, Madrid, 28049 |
|
| MIE 13/MAY |
partido  | 3 | 4.75 | | Mie 13/may | X13 09:30 a 11:00 | urbanizacion. ... urbanizacion Paseo de los parques nº 7, El Encinar De Los Reyes, 28109 |
partido  | 4 | 4.80 a 5.25 | | Mie 13/may | X13 10:00 a 11:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 2 | 5.95 a 6.35 |  | Mie 13/may | X13 17:00 a 18:30 | Pádel Hangar.... Pádel Hangar Calle Metalurgia, 8 (posterior), Alcobendas, 28108 |