| estado | faltan | nivel | mod | fecha | hora | localización pistas |
|---|
|
| VIE 20/NOV |
partido 🏆  | 0 | 5.05 | | Vie 20/nov | V20 10:00 a 12:00 | Urbanizacion p... Urbanizacion privada. Calle Imaginacion n° 13, Alcobendas, 28100 |
partido 🏆  | 3 | 3.60 a 4.50 | | Vie 20/nov | V20 11:00 a 13:00 | Centro deporti... Centro deportivo municipal Playa Victoria Playa Victoria, Madrid, 28039 |
partido 🏆  | 2 | 4.50 | | Vie 20/nov | V20 11:00 a 12:30 | Pádel Vicálv... Pádel Vicálvaro C/Minerva 85, Madrid, 28032 |
partido 🏆  | 0 | 4.75 |  | Vie 20/nov | V20 13:00 a 15:00 | Urbanizacion. ... Urbanizacion Via Lusitana 84, Madrid, 28025 |
partido 🏆  | 0 | 5.00 |  | Vie 20/nov | V20 14:00 a 15:30 | casa. Calle Ar... casa Calle Arturo soria 144, Madrid, 28004 |
partido 🏆  | 0 | 4.80 a 5.25 | | Vie 20/nov | V20 16:00 a 17:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido 🏆  | 0 | 4.95 | | Vie 20/nov | V20 16:30 a 18:00 | Christian Pauw... Christian Pauwels Avenida Olimpica 24, Madrid, 28108 |
partido 🏆  | 0 | 5.35 a 5.90 | | Vie 20/nov | V20 17:30 a 19:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido 🏆  | 1 | 4.90 | | Vie 20/nov | V20 19:00 a 20:30 | Hitpadel Indoo... Hitpadel Indoor Coslada Calle Juan de la Cierva, 32, Coslada, 28823 |
|
| SAB 21/NOV |
partido 🏆  | 1 | 5.20 a 5.65 | | Sab 21/nov | S21 09:00 a 10:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido 🏆  | 1 | 4.95 |  | Sab 21/nov | S21 09:00 a 11:00 | Polideportivo ... Polideportivo Municipal Pradillo Calle de Pradillo, 33, Madrid, 28002 |
partido 🏆  | 1 | 4.45 a 4.95 | | Sab 21/nov | S21 10:00 a 11:30 | Urba Juan. xun... Urba Juan xunta de galicia 9, Boadilla Del Monte, 28669 |
partido 🏆  | 1 | 5.35 a 5.95 | | Sab 21/nov | S21 10:30 a 12:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
| DOM 22/NOV |
partido 🏆  | 3 | 5.10 a 5.65 | | Dom 22/nov | D22 09:00 a 10:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido 🏆  | 0 | 4.90 a 5.10 | | Dom 22/nov | D22 10:30 a 12:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |