| estado | faltan | nivel | mod | fecha | hora | localización pistas |
|---|
|
| JUE 08/OCT |
partido  | 0 | 4.80 a 5.40 |  | Jue 08/oct | J08 10:00 a 11:30 | Urbanización ... Urbanización Valdebebas, Valdehigueras calle fina de Calderón 24, Madrid, 28055 |
partido  | 0 | 5.00 | | Jue 08/oct | J08 13:30 a 15:00 | Costa brava 20... Costa brava 20 Calle Costa Brava 20, Madrid, 28049 |
partido  | 3 | 4.80 a 5.25 | | Jue 08/oct | J08 16:00 a 17:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 1 | 4.80 |  | Jue 08/oct | J08 16:45 a 18:15 | Urbanización ... Urbanización privada calle nebulosas 10, Madrid, 28045 |
partido  | 4 | 5.35 a 5.85 | | Jue 08/oct | J08 17:00 a 18:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 0 | 4.70 | | Jue 08/oct | J08 17:30 a 19:00 | residencial el... residencial el aguila. moqueta calle canarias 82, Madrid, 28045 |
partido  | 0 | 4.50 |  | Jue 08/oct | J08 18:00 a 19:30 | Padel Sport Ce... Padel Sport Center Tres Cantos Avenida de Madrid, 18, Tres Cantos, 28760 |
partido  | 0 | 5.10 | | Jue 08/oct | J08 19:00 a 20:30 | Urbanización ... Urbanización particular avenida monasterio de silos, 80, Madrid, 28049 |
partido  | 1 | 4.85 |  | Jue 08/oct | J08 20:00 a 22:00 | Urbanización ... Urbanización privada Fernando VII, 3 (muro) Fernando VII, 3, Madrid, 28037 |
|
| VIE 09/OCT |
partido  | 1 | 5.05 | | Vie 09/oct | V09 10:00 a 12:00 | Urbanizacion p... Urbanizacion privada. Calle Imaginacion n° 13, Alcobendas, 28100 |
partido  | 3 | 4.80 | | Vie 09/oct | V09 10:00 a 11:30 | El Encinar de ... El Encinar de los Reyes Carretera del Mediodía, 4, Madrid, 28055 |
partido  | 1 | 5.20 | | Vie 09/oct | V09 14:30 a 16:30 | Pádel Sport H... Pádel Sport Home Travesia Villa Esther 20 Poligono industrial El Nogal Algete (28110), Algete, 28110 |
partido  | 4 | 4.80 a 5.25 | | Vie 09/oct | V09 16:00 a 17:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 0 | 4.00 | | Vie 09/oct | V09 17:00 a 18:30 | Club de Golf O... Club de Golf Olivar de la Hinojosa Calle Ariadna 3 Barajas, Madrid, 28001 |
partido  | 1 | 4.50 |  | Vie 09/oct | V09 17:00 a 18:30 | urb privada Pa... urb privada Paracuellos. Pista moqueta/muro. Calle San Nicollas de Bari 7, Paracuellos De Jarama, 28860 |
partido  | 4 | 5.35 a 5.95 | | Vie 09/oct | V09 17:30 a 19:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
| SAB 10/OCT |
partido  | 4 | 5.20 a 5.60 | | Sab 10/oct | S10 09:00 a 10:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 0 | 5.50 | | Sab 10/oct | S10 10:30 a 12:00 | Madrid Central... Madrid Central Padel Calle Boyer, 28, Madrid, 28052 |
partido  | 2 | 4.20 | | Sab 10/oct | S10 11:00 a 12:30 | plaza del lice... plaza del liceo 3 Plaza del liceo 3, Madrid, 28043 |
|
| DOM 11/OCT |
partido  | 1 | 4.95 |  | Dom 11/oct | D11 09:00 a 11:00 | Polideportivo ... Polideportivo Municipal Pradillo Calle de Pradillo, 33, Madrid, 28002 |
|
| LUN 12/OCT |
partido  | 3 | 4.20 | | Lun 12/oct | L12 11:00 a 12:30 | plaza del lice... plaza del liceo 3 Plaza del liceo 3, Madrid, 28043 |