| estado | faltan | nivel | mod | fecha | hora | localización pistas |
|---|
|
| JUE 21/MAY |
partido  | 0 | 5.15 | | Jue 21/may | J21 14:00 a 15:30 | BPXsport los p... BPXsport los prunos Av. de los Prunos, 98, 28042 Madrid, Madrid, 28042 |
partido  | 0 | 5.95 a 6.25 |  | Jue 21/may | J21 17:00 a 18:30 | Pádel Hangar.... Pádel Hangar Calle Metalurgia, 8 (posterior), Alcobendas, 28108 |
partido  | 1 | 5.30 a 5.80 | | Jue 21/may | J21 17:30 a 19:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 1 | 4.85 a 5.20 | | Jue 21/may | J21 18:00 a 19:00 | Urbanización ... Urbanización privada. Moqueta, cristal, sombra. Calle de la estrella Hadar 2, Madrid, 28045 |
partido  | 2 | 4.20 |  | Jue 21/may | J21 18:30 a 20:00 | Urba Privada P... Urba Privada Palos de la Frotera/ Embajadores calle Fray Luis de León, Madrid, 28012 |
partido  | 0 | 5.05 | | Jue 21/may | J21 19:00 a 20:30 | privado. camin... privado camino de la huerta 26, Madrid, 28050 |
partido  | 3 | 4.90 |  | Jue 21/may | J21 19:30 a 21:00 | Urba Rivas-Vac... Urba Rivas-Vaciamadrid C/ Agatha Christie 21, Rivas-vaciamadrid, 28523 |
partido  | 2 | 4.80 |  | Jue 21/may | J21 20:30 a 22:00 | Urbanizacion p... Urbanizacion privada Rivas - Cristal y Moqueta Calle Juan Antonio Bardem 2, Rivas Vaciamadrid, 28521 |
partido  | 0 | 4.70 | | Jue 21/may | J21 21:30 a 23:00 | Urbanizacion. ... Urbanizacion. Torrejon De Ardoz calle platino 2, Torrejon De Ardoz, 28850 |
partido  | 3 | 5.10 a 5.55 | | Jue 21/may | J21 21:30 a 23:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
| VIE 22/MAY |
partido  | 4 | 5.50 a 5.90 | | Vie 22/may | V22 10:00 a 11:30 | Pádel Hangar.... Pádel Hangar Calle Metalurgia 8 (posterior), Alcobendas, 28108 |
partido  | 3 | 4.80 |  | Vie 22/may | V22 10:00 a 11:30 | El Encinar de ... El Encinar de los Reyes Carretera del Mediodia-4, Madrid, 28055 |
partido  | 1 | 5.05 | | Vie 22/may | V22 10:00 a 12:00 | Urbanizacion p... Urbanizacion privada. Calle Imaginacion n° 13, Alcobendas, 28100 |
partido  | 2 | 5.00 a 5.55 | | Vie 22/may | V22 17:30 a 19:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 0 | 4.95 | | Vie 22/may | V22 19:30 a 21:00 | Pabellón Euro... Pabellón Europa Avda. de Alemania, 2, Leganés, 28916 |
|
| SAB 23/MAY |
partido  | 0 | 5.50 | | Sab 23/may | S23 10:30 a 12:00 | Madrid Central... Madrid Central Padel Calle Boyer, 28, Madrid, 28052 |
partido  | 3 | 4.00 | | Sab 23/may | S23 10:30 a 12:00 | plaza del lice... plaza del liceo 3 Plaza del liceo 3, Madrid, 28043 |
partido  | 3 | 4.95 |  | Sab 23/may | S23 11:00 a 12:30 | Urbanización ... Urbanización Corona de Somosaguas Vista Alegre 1, Pozuelo De Alarcon,madrid, 28223 |
partido  | 2 | 5.40 | | Sab 23/may | S23 11:30 a 13:00 | Pádel Hangar.... Pádel Hangar Calle Metalurgia 8 (posterior), Alcobendas, 28108 |
|
| DOM 24/MAY |
partido  | 2 | 5.50 | | Dom 24/may | D24 10:30 a 12:00 | Madrid Central... Madrid Central Padel Calle Boyer, 28, Madrid, 28052 |
|
| MIE 27/MAY |
partido  | 3 | 4.50 | | Mie 27/may | X27 13:00 a 14:30 | urbanización ... urbanización privada / VALDEBEBAS Avenida Secundino Zuazo 100, Valdebebas, Madrid, 28055 |