| estado | faltan | nivel | mod | fecha | hora | localización pistas |
|---|
|
| JUE 05/NOV |
partido 🏆  | 4 | 4.85 a 5.25 | | Jue 05/nov | J05 16:00 a 17:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido 🏆  | 0 | 5.35 a 5.90 | | Jue 05/nov | J05 17:00 a 18:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido 🏆  | 0 | 4.95 a 5.25 | | Jue 05/nov | J05 18:30 a 20:00 | Urbanizacion. ... Urbanizacion avenida de san luis 95, Madrid, 28033 |
partido 🏆  | 0 | 4.85 | | Jue 05/nov | J05 19:00 a 21:00 | Urbanización ... Urbanización privada Fernando VII, 3 (muro) Fernando VII, 3, Madrid, 28037 |
|
| VIE 06/NOV |
partido 🏆  | 1 | 5.05 | | Vie 06/nov | V06 10:00 a 12:00 | Urbanizacion p... Urbanizacion privada. Calle Imaginacion n° 13, Alcobendas, 28100 |
partido 🏆  | 1 | 5.30 | | Vie 06/nov | V06 10:45 a 12:30 | Pádel Vicálv... Pádel Vicálvaro C/Minerva 85, Madrid, 28032 |
partido 🏆  | 3 | 4.60 |  | Vie 06/nov | V06 12:00 a 01:30 | Urbanización ... Urbanización pista de muro Jose Antonio Navarrete 9, Madrid, 28043 |
partido 🏆  | 0 | 5.20 | | Vie 06/nov | V06 14:30 a 16:30 | Pádel Sport H... Pádel Sport Home Travesia Villa Esther 20 Poligono industrial El Nogal Algete (28110), Algete, 28110 |
partido 🏆  | 4 | 5.30 a 5.90 | | Vie 06/nov | V06 17:00 a 18:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido 🏆  | 1 | 5.30 a 5.75 | | Vie 06/nov | V06 18:30 a 20:00 | Alameda osuna.... Alameda osuna Tomillar 18, Madrid, 28042 |
partido 🏆  | 1 | 4.90 | | Vie 06/nov | V06 19:00 a 20:30 | Momo by making... Momo by making padel Azotera parque comercial Las Rejas Calle de Navaridas, 9, Madrid, 28022 |
partido 🏆  | 2 | 4.75 | | Vie 06/nov | V06 19:00 a 21:00 | Golf Park Madr... Golf Park Madrid Avenida de Europa, 10, Alcobendas, 28108 |
|
| SAB 07/NOV |
partido 🏆  | 3 | 5.20 a 5.65 | | Sab 07/nov | S07 09:00 a 10:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
| DOM 08/NOV |
partido 🏆  | 3 | 5.20 a 5.60 | | Dom 08/nov | D08 09:00 a 10:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido 🏆  | 0 | 4.95 a 5.10 | | Dom 08/nov | D08 10:30 a 12:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido 🏆  | 3 | 5.30 a 5.90 | | Dom 08/nov | D08 10:30 a 12:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |