| estado | faltan | nivel | mod | fecha | hora | localización pistas |
|---|
|
| MIE 20/MAY |
partido  | 0 | 4.80 a 5.25 | | Mie 20/may | X20 10:00 a 11:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 4 | 5.40 | | Mie 20/may | X20 10:30 a 12:00 | Pádel Hangar.... Pádel Hangar Calle Metalurgia 8 (posterior), Alcobendas, 28108 |
partido  | 4 | 5.30 a 5.85 | | Mie 20/may | X20 17:00 a 18:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 0 | 4.85 | | Mie 20/may | X20 17:30 a 19:00 | Urbanización ... Urbanización privada Playa de Zarauz 17. Ensanche de Barajas (zona Timón), Madrid 28042., Madrid, Barajas., 28042 |
partido  | 0 | 4.95 | | Mie 20/may | X20 18:00 a 19:30 | CP Fernando VI... CP Fernando VII 21-23-25 Calle Fernando VII, 23, Madrid, 28037 |
partido  | 3 | 5.10 |  | Mie 20/may | X20 19:00 a 20:30 | Urbanización ... Urbanización pista descubierta moqueta + muro Calle julian camarillo 44, Madrid, 28037 |
partido  | 1 | 5.15 | | Mie 20/may | X20 20:00 a 21:30 | Casa Nacho. Pe... Casa Nacho Peñalara 2, Pozuelo De Alarcon, 28224 |
partido  | 4 | 5.30 a 5.80 | | Mie 20/may | X20 21:00 a 22:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
| JUE 21/MAY |
partido  | 4 | 4.80 a 5.25 | | Jue 21/may | J21 10:00 a 11:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido  | 0 | 5.95 a 6.25 |  | Jue 21/may | J21 17:00 a 18:30 | Pádel Hangar.... Pádel Hangar Calle Metalurgia, 8 (posterior), Alcobendas, 28108 |
partido  | 0 | 5.05 | | Jue 21/may | J21 19:00 a 20:30 | privado. camin... privado camino de la huerta 26, Madrid, 28050 |
partido  | 3 | 4.90 |  | Jue 21/may | J21 19:30 a 21:00 | Urba Rivas-Vac... Urba Rivas-Vaciamadrid C/ Agatha Christie 21, Rivas-vaciamadrid, 28523 |
partido  | 0 | 4.70 | | Jue 21/may | J21 21:30 a 23:00 | Urbanizacion. ... Urbanizacion. Torrejon De Ardoz calle platino 2, Torrejon De Ardoz, 28850 |
|
| VIE 22/MAY |
partido  | 1 | 4.95 | | Vie 22/may | V22 19:30 a 21:00 | Pabellón Euro... Pabellón Europa Avda. de Alemania, 2, Leganés, 28916 |
|
| SAB 23/MAY |
partido  | 1 | 5.50 | | Sab 23/may | S23 10:30 a 12:00 | Madrid Central... Madrid Central Padel Calle Boyer, 28, Madrid, 28052 |
partido  | 3 | 4.00 | | Sab 23/may | S23 10:30 a 12:00 | plaza del lice... plaza del liceo 3 Plaza del liceo 3, Madrid, 28043 |
partido  | 2 | 5.50 a 5.90 | | Sab 23/may | S23 11:30 a 13:00 | Pádel Hangar.... Pádel Hangar Calle Metalurgia 8 (posterior), Alcobendas, 28108 |
|
| DOM 24/MAY |
partido  | 2 | 5.50 | | Dom 24/may | D24 10:30 a 12:00 | Madrid Central... Madrid Central Padel Calle Boyer, 28, Madrid, 28052 |