| estado | faltan | nivel | mod | fecha | hora | localización pistas |
|---|
|
| JUE 19/NOV |
partido 🏆  | 2 | 5.10 a 5.55 | | Jue 19/nov | J19 10:00 a 11:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido 🏆  | 3 | 5.30 a 5.85 | | Jue 19/nov | J19 17:00 a 18:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido 🏆  | 0 | 5.05 a 5.50 | | Jue 19/nov | J19 18:00 a 19:30 | urbanización/... urbanización/cristal+moqueta+luz led Calle Americo Castro 120 (Sanchinarro), Madrid, 28050 |
partido 🏆  | 0 | 4.85 |  | Jue 19/nov | J19 18:00 a 19:30 | Urbanización.... Urbanización Calle campo de la torre 18, Madrid, 28032 |
partido 🏆  | 2 | 4.90 | | Jue 19/nov | J19 19:00 a 20:30 | Urbanizacion. ... Urbanizacion Fernando VII, 23, Madrid, 28037 |
partido 🏆  | 0 | 4.95 | | Jue 19/nov | J19 19:30 a 21:00 | Christian Pauw... Christian Pauwels Avenida Olimpica 24, Madrid, 28108 |
|
| VIE 20/NOV |
partido 🏆  | 3 | 3.60 a 4.50 | | Vie 20/nov | V20 11:00 a 13:00 | Centro deporti... Centro deportivo municipal Playa Victoria Playa Victoria, Madrid, 28039 |
partido 🏆  | 2 | 4.80 a 5.25 | | Vie 20/nov | V20 16:00 a 17:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido 🏆  | 0 | 4.95 | | Vie 20/nov | V20 16:30 a 18:00 | Christian Pauw... Christian Pauwels Avenida Olimpica 24, Madrid, 28108 |
partido 🏆  | 1 | 5.35 a 5.90 | | Vie 20/nov | V20 17:30 a 19:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido 🏆  | 1 | 4.90 | | Vie 20/nov | V20 19:00 a 20:30 | Hitpadel Indoo... Hitpadel Indoor Coslada Calle Juan de la Cierva, 32, Coslada, 28823 |
|
| SAB 21/NOV |
partido 🏆  | 3 | 5.20 a 5.65 | | Sab 21/nov | S21 09:00 a 10:30 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
partido 🏆  | 1 | 4.95 |  | Sab 21/nov | S21 09:00 a 11:00 | Polideportivo ... Polideportivo Municipal Pradillo Calle de Pradillo, 33, Madrid, 28002 |
partido 🏆  | 3 | 5.35 a 5.95 | | Sab 21/nov | S21 10:30 a 12:00 | Padel Attracti... Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |