estado | faltan | nivel | sexo | fecha | hora | localización pistas |
---|
|
JUE 28/ENE |
 | 4 | 4.35 a 4.65 | | Jue 28/ene | J28 10:00 a 11:30 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 3 | 4.60 a 5.00 |  | Jue 28/ene | J28 10:30 a 12:00 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 0 | 4.65 a 5.00 |  | Jue 28/ene | J28 10:30 a 12:00 | Calle platino ... | Calle platino 3 Calle platino 3, Torrejon De Ardoz, 28850 |
 | 1 | 4.90 |  | Jue 28/ene | J28 11:00 a 12:30 | Urbanizacion. ... | Urbanizacion. Torrejon De Ardoz calle platino 2, Torrejon De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.55 a 4.90 | | Jue 28/ene | J28 11:30 a 13:00 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.40 a 4.75 | | Jue 28/ene | J28 11:30 a 13:00 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 3 | 4.40 a 4.75 | | Jue 28/ene | J28 12:00 a 13:30 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 2 | 4.50 a 4.80 | | Jue 28/ene | J28 13:00 a 14:30 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.50 a 4.80 | | Jue 28/ene | J28 14:30 a 16:00 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.40 a 4.80 | | Jue 28/ene | J28 15:00 a 16:30 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 0 | 4.90 a 5.50 |  | Jue 28/ene | J28 16:00 a 17:30 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 0 | 4.55 a 4.90 | | Jue 28/ene | J28 16:00 a 17:30 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 0 | 4.55 a 5.00 | | Jue 28/ene | J28 18:00 a 19:30 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
VIE 29/ENE |
 | 4 | 4.30 a 4.60 | | Vie 29/ene | V29 09:00 a 10:30 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 1 | 4.50 a 4.80 | | Vie 29/ene | V29 09:30 a 11:00 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 1 | 4.50 a 4.80 | | Vie 29/ene | V29 10:00 a 11:30 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.40 a 4.75 | | Vie 29/ene | V29 10:30 a 12:00 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 1 | 4.55 a 4.90 | | Vie 29/ene | V29 11:30 a 13:00 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 0 | 4.50 a 4.90 | | Vie 29/ene | V29 15:30 a 17:00 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 2 | 4.90 a 5.50 |  | Vie 29/ene | V29 16:00 a 17:30 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 0 | 4.40 a 4.80 | | Vie 29/ene | V29 20:30 a 22:00 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Grafito,29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
SAB 30/ENE |
 | 4 | 4.40 a 4.75 | | Sab 30/ene | S30 15:30 a 17:00 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.50 a 4.80 | | Sab 30/ene | S30 16:00 a 17:30 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.55 a 4.85 | | Sab 30/ene | S30 16:30 a 18:00 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.60 a 4.90 | | Sab 30/ene | S30 20:30 a 22:00 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
DOM 31/ENE |
 | 4 | 4.50 a 4.80 | | Dom 31/ene | D31 13:00 a 14:30 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.40 a 4.75 | | Dom 31/ene | D31 16:00 a 17:30 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 1 | 4.60 a 4.90 | | Dom 31/ene | D31 16:00 a 17:30 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.30 a 4.60 | | Dom 31/ene | D31 20:30 a 22:00 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.55 a 4.85 | | Dom 31/ene | D31 20:30 a 22:00 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
LUN 01/FEB |
 | 4 | 4.45 a 4.80 | | Lun 01/feb | L01 09:00 a 10:30 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.55 a 4.80 | | Lun 01/feb | L01 10:00 a 11:30 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.50 a 4.80 | | Lun 01/feb | L01 11:30 a 13:00 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 3 | 4.55 a 4.85 | | Lun 01/feb | L01 15:30 a 17:00 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 3 | 4.40 a 4.75 | | Lun 01/feb | L01 16:30 a 18:00 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
MAR 02/FEB |
 | 2 | 4.90 a 5.50 |  | Mar 02/feb | M02 10:00 a 11:30 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
MIE 03/FEB |
 | 2 | 4.90 a 5.25 |  | Mie 03/feb | X03 10:30 a 12:00 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
JUE 04/FEB |
 | 2 | 4.90 a 5.25 |  | Jue 04/feb | J04 10:00 a 11:30 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
VIE 05/FEB |
 | 2 | 4.90 a 5.50 |  | Vie 05/feb | V05 10:00 a 11:30 | Padel Attracti... | Padel Attraction Indoor Calle Grafito, 29, Torrejón De Ardoz, 28850 |