estado | faltan | nivel | sexo | fecha | hora | localización pistas |
---|
|
JUE 28/ENE |
 | 4 | 4.20 a 4.50 | | Jue 28/ene | J28 10:00 a 11:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 0 | 4.50 a 4.80 | | Jue 28/ene | J28 10:00 a 11:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 1 | 4.80 a 5.50 | | Jue 28/ene | J28 10:00 a 11:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.20 a 4.50 | | Jue 28/ene | J28 11:30 a 13:00 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.50 a 4.80 | | Jue 28/ene | J28 11:30 a 13:00 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.80 a 5.50 | | Jue 28/ene | J28 11:30 a 13:00 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 1 | 3.80 |   | Jue 28/ene | J28 12:00 a 13:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.80 a 5.50 | | Jue 28/ene | J28 15:30 a 17:00 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.50 a 4.80 | | Jue 28/ene | J28 15:30 a 17:00 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.20 a 4.50 | | Jue 28/ene | J28 15:30 a 17:00 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 3 | 3.50 |  | Jue 28/ene | J28 17:00 a 18:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17 Torrrejón de Ardoz, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.20 a 4.50 | | Jue 28/ene | J28 17:00 a 18:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 3 | 4.50 a 4.80 | | Jue 28/ene | J28 17:00 a 18:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.80 a 5.50 | | Jue 28/ene | J28 17:00 a 18:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
VIE 29/ENE |
 | 4 | 4.20 a 4.50 | | Vie 29/ene | V29 10:00 a 11:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 2 | 4.50 a 4.80 | | Vie 29/ene | V29 10:00 a 11:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 1 | 4.80 a 5.50 | | Vie 29/ene | V29 10:00 a 11:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.20 a 4.50 | | Vie 29/ene | V29 11:30 a 13:00 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.50 a 4.80 | | Vie 29/ene | V29 11:30 a 13:00 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.80 a 5.50 | | Vie 29/ene | V29 11:30 a 13:00 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 1 | 4.65 | | Vie 29/ene | V29 15:00 a 17:00 | G2 Padel Indor... | G2 Padel Indor Calle de Isaac peral 14, Daganzo, 28814 |
 | 4 | 4.20 a 4.50 | | Vie 29/ene | V29 15:30 a 17:00 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 0 | 4.50 a 4.80 | | Vie 29/ene | V29 15:30 a 17:00 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 0 | 4.80 a 5.50 | | Vie 29/ene | V29 15:30 a 17:00 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
SAB 30/ENE |
 | 4 | 4.20 a 4.50 | | Sab 30/ene | S30 09:00 a 10:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 0 | 4.50 a 4.80 | | Sab 30/ene | S30 09:00 a 10:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 1 | 4.80 a 5.50 | | Sab 30/ene | S30 09:00 a 10:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 2 | 4.50 a 5.00 | | Sab 30/ene | S30 12:00 a 13:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.20 a 4.50 | | Sab 30/ene | S30 14:00 a 15:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.50 a 4.80 | | Sab 30/ene | S30 14:00 a 15:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.80 a 5.50 | | Sab 30/ene | S30 14:00 a 15:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.20 a 4.50 | | Sab 30/ene | S30 20:00 a 21:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.50 a 4.80 | | Sab 30/ene | S30 20:00 a 21:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.80 a 5.50 | | Sab 30/ene | S30 20:00 a 21:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
DOM 31/ENE |
 | 0 | 4.90 a 5.50 |  | Dom 31/ene | D31 10:30 a 12:00 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.20 a 4.50 | | Dom 31/ene | D31 13:30 a 15:00 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.50 a 4.80 | | Dom 31/ene | D31 13:30 a 15:00 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.80 a 5.50 | | Dom 31/ene | D31 13:30 a 15:00 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.20 a 4.50 | | Dom 31/ene | D31 15:00 a 16:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.50 a 4.80 | | Dom 31/ene | D31 15:00 a 16:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.20 a 4.50 | | Dom 31/ene | D31 15:00 a 16:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.50 a 4.80 | | Dom 31/ene | D31 15:00 a 16:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.80 a 5.50 | | Dom 31/ene | D31 15:00 a 16:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.80 a 5.50 | | Dom 31/ene | D31 20:00 a 21:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
|
LUN 01/FEB |
 | 2 | 4.90 a 5.50 |  | Lun 01/feb | L01 10:00 a 11:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.20 a 4.50 | | Lun 01/feb | L01 10:00 a 11:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.50 a 4.80 | | Lun 01/feb | L01 10:00 a 11:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.80 a 5.50 | | Lun 01/feb | L01 10:00 a 11:30 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.20 a 4.50 | | Lun 01/feb | L01 11:30 a 13:00 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |
 | 4 | 4.50 a 4.80 | | Lun 01/feb | L01 11:30 a 13:00 | Networkpadel C... | Networkpadel Club Indoor Calle La Solana, 17, Torrejón De Ardoz, 28850 |