| val | jugador/a | confirmación | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.32 (11) | | 03/nov 11:00 | |||
| 5.48 (19) | | 03/nov 14:09 | |||
| 5.50 (4) | | 03/nov 14:49 | |||
partidos con jugadores tipo ExtraJug no permiten informar resultados (mejora de nivel)volver
| val | jugador/a | confirmación | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.32 (11) | | 03/nov 11:00 | |||
| 5.48 (19) | | 03/nov 14:09 | |||
| 5.50 (4) | | 03/nov 14:49 | |||
partidos con jugadores tipo ExtraJug no permiten informar resultados (mejora de nivel)