¡ Partido TRANSCURRIDO hace 26 días !
Jug. CONFIRMADOS (cerrado con los 4 necesarios) | |||||
---|---|---|---|---|---|
val | jugador/a | confirmación | |||
5.42 (8) | -# jesusac(JesÚs) | 13/nov 13:24 | |||
5.77 (29) | R# franesc(Fran) | 14/nov 12:11 | |||
5.47 (15) | -# molla(Paco) | 14/nov 14:07 | |||
5.34 (18) | D# mavilmil(Manu) | 14/nov 23:44 |
Jugador@s en RESERVA | |||||
---|---|---|---|---|---|
val | jugador/a | inscripción | |||
4.92 (22) | -# mnpadel(Manu) | 14/nov 19:09 |
volver